Steuerschlüssel und Steuerkonten SKR 03 | ||||||||
Steuerart | Region | Steuersatz | Steuer Kto. Nr. | Skonto Kto. Nr. | Erlösschmälerung Kto. Nr. | Anzahlung Kto. Nr. | Steuerschlüssel | |
USt. | Inland | 0% | 1770 | 8730 | 8700 | 1710 | 1 | |
USt. | Inland | 5% | 1773 | 8732 | 8710 | 1717 | 2 | |
USt. | Inland | 7% | 1771 | 8731 | 8710 | 1711 | 2 | |
USt. | Inland | 16% | 1775 | 8735 | 8720 | 1765 | 3 | |
USt. | Inland | 19% | 1776 | 8736 | 8720 | 1718 | 3 | |
VSt. | Inland | 0% | 1570 | 5 | ||||
VSt. | Inland | 5% | 1568 | 8 | ||||
VSt. | Inland | 7% | 1571 | 8 | ||||
VSt. | Inland | 16% | 1575 | 9 | ||||
VSt. | Inland | 19% | 1576 | 9 | ||||
Erlöskonten SKR03 | ||||||||
Steuersatz | Konto | |||||||
5% | 8333 | |||||||
16% | 8349 |
Steuerschlüssel und Steuerkonten SKR04 | ||||||||
Steuerart | Region | Steuersatz | Steuer Kto. Nr. | Skonto Kto. Nr. | Erlösschmälerung Kto. Nr. | Anzahlung Kto. Nr. | Steuerschlüssel | |
USt. | Inland | 0% | 3800 | 4730 | 4700 | 3250 | 1 | |
USt. | Inland | 5% | 3803 | 4732 | 4710 | 3261 | 2 | |
USt. | Inland | 7% | 3801 | 4731 | 4710 | 3260 | 2 | |
USt. | Inland | 16% | 3805 | 4735 | 4720 | 3270 | 3 | |
USt. | Inland | 19% | 3806 | 4736 | 4720 | 3272 | 3 | |
VSt. | Inland | 0% | 1400 | 5 | ||||
VSt. | Inland | 5% | 1403 | 8 | ||||
VSt. | Inland | 7% | 1401 | 8 | ||||
VSt. | Inland | 16% | 1405 | 9 | ||||
VSt. | Inland | 19% | 1406 | 9 | ||||
Erlöskonten SKR04 | ||||||||
Steuersatz | Konto | |||||||
5% | 4333 | |||||||
16% | 4349 |
Unter den folgenden Links erhalten Sie weitergehende Informationen:
LEXinform/Info-Datenbank online